| Marken | cm³ | Jahr | Nr. |
| AJS | 250 | 1970 | 41 |
| AJS Bill Nilsson Spezial | 500 | 1957 | 13 |
| Ariel | 500 | 1956 | 34 |
| BLM | 360 | 1964 | 29 |
| BLM | 471 | 1967 | 30 |
| BSA | 500 | 1955 | 24 |
| BSA | 250 | 1958 | 26 |
| BSA | 441 | 1965 | 23 |
| BSA | 500 | 1971 | 25 |
| Bultaco-Mètisse | 250 | 1966 | 54 |
| Bultaco El-Bandito | 360 | 1967 | 55 |
| CCM | 500 | 1974 | 27 |
| Cotton | 250 | 1965 | 42 |
| CZ | 250 | 1963 | 49 |
| CZ | 250 | 1969 | 50 |
| CZ | 360 | 1971 | 51 |
| CZ | 380 | 1973 | 48 |
| DKW | 200 | 1956 | 63 |
| Ducati | 450 | 1971 | 32 |
| ESO | 250 | 1960 | 8 |
| ESO | 500 | 1961 | 7 |
| FN | 500 | 1956 | 10 |
| Gilera | 500 | 1956 | 31 |
| Greeves | 250 | 1960 | 44 |
| Greeves | 250 | 1964 | 43 |
| Greeves | 380 | 1969 | 45 |
| Greeves | 250 | 1970 | 46 |
| Greeves | 380 | 1971 | 47 |
| Greeves | 250 | 1971 | 66 |
| Hedlund | 500 | 1966 | 4 |
| Husqvarna | 250 | 1968 | 5 |
| Husqvarna | 250 | 1969 | 6 |
| Husqvarna | 500 | 1961 | 1 |
| JAP-Spezial JAPSA | 500 | 1954 | 12 |
| Jawa | 344 | 1957 | 37 |
| Jawa | 250 | 1957 | 39 |
| Jawa | 350 | 1961 | 38 |
| Jawa | 250 | 1964 | 40 |
| Jawa | 500 | 1966 | 64 |
| Kramer-Maico | 400 | 1974 | 62 |
| KTM | 250 | 1973 | 52 |
| Lito | 500 | 1962 | 3 |
| Maico MC | 250 | 1957 | 61 |
| Maico | 250 | 1967 | 60 |
| Maico | 360 | 1968 | 59 |
| Maico | 250 | 1969 | 58 |
| Maico | 400 | 1972 | 57 |
| Matchless | 500 | 1958 | 22 |
| Matchless | 500 | 1966 | 21 |
| Métisse AJS | 500 | 1963 | 18 |
| Métisse BSA | 500 | 1963 | 16 |
| Métisse Matchless | 500 | 1962 | 14 |
| Métisse Matchless | 500 | 1965 | 17 |
| Métisse Triumph | 500 | 1966 | 15 |
| MI-VAL | 500 | 1958 | 33 |
| Monark | 500 | 1961 | 2 |
| Montesa | 250 | 1973 | 53 |
| Motosacoche | 250 | 1956 | 28 |
| Parilla | 250 | 1960 | 11 |
| Royal Enfield | 500 | 1956 | 36 |
| Sarolea | 500 | 1950 | 9 |
| Métisse Triumph | 500 | 1959 | 19 |
| Triumph Avenger | 500 | 1973 | 20 |
| Velocette | 500 | 1958 | 35 |
| Yamaha | 250 | 1972 | 56 |
| Yamaha – EML | 998 | 1983 | 65 |




























































